智能 / 自动化 / 生产 / 定制 / 安装
| 作物类型 | 生育阶段 | 适宜温度(℃) | 适宜相对湿度(%) | 高压喷雾系统运行建议 |
|---|---|---|---|---|
| 番茄 | 育苗期 | 20-25(昼)/15-18(夜) | 60-70 | 白天温度超 28℃时,间歇喷雾,每次 1-2min,间隔 10-15min |
| 开花坐果期 | 22-28(昼)/12-15(夜) | 50-60 | 湿度低于 50% 时启动,避免花期高湿授粉不良,喷雾时间缩短至 0.5-1min / 次 | |
| 果实膨大期 | 25-30(昼)/15-20(夜) | 60-70 | 白天高温时段持续间歇喷雾,夜间停止,防止果实裂果 | |
| 黄瓜 | 育苗期 | 25-30(昼)/18-20(夜) | 70-80 | 湿度低于 70% 即启动,雾滴粒径调至 10-15μm,提升空气湿度 |
| 结瓜期 | 28-32(昼)/15-18(夜) | 80-90 | 白天持续喷雾降温增湿,温度超 35℃时加密喷雾频次,搭配通风 | |
| 草莓 | 花芽分化期 | 15-20(昼)/8-10(夜) | 60-70 | 低温高湿易诱发病害,湿度超 75% 时停止喷雾,配合除湿 |
| 果实成熟期 | 18-25(昼)/5-8(夜) | 50-60 | 严格控制湿度,仅在棚内干燥时短时喷雾,避免果实发霉 | |
| 叶菜类(生菜 / 油麦菜) | 全生育期 | 15-22(昼)/10-12(夜) | 70-85 | 全程维持高湿度,温度超 25℃时持续喷雾,雾滴均匀覆盖叶片表面 |
| 花卉(玫瑰 / 百合) | 营养生长期 | 20-25(昼)/15-18(夜) | 60-70 | 喷雾避开叶片积水,采用顶喷 + 侧喷结合,提升棚内湿度均匀度 |
| 花期 | 18-22(昼)/12-15(夜) | 50-60 | 减少喷雾频次,防止花朵沾水腐烂,仅在湿度低于 50% 时短时运行 | |
| 辣椒 | 育苗期 | 22-28(昼)/18-20(夜) | 70-80 | 高温干燥时启动喷雾,保持幼苗叶片翠绿,避免萎蔫 |
| 结果期 | 25-30(昼)/15-18(夜) | 60-70 | 湿度高于 75% 时停止喷雾,防止落花落果,配合通风降湿 |

